






欧冠直播在线观看,cctv欧冠杯直播频道免费为球迷提供最新最全的免费高清欧冠杯视频直播信号,解决球迷找不到欧冠杯在线直播信号的烦恼。
冷风机高效紧凑,节省冷库有效空间。
高效离心风机设计,风量大、射程远且结构紧凑,外观整洁、美观。
选择高性能分液器,应用多种工况条件。
对称接水盘设计,使用铰链机构,清扫方便。
维修侧板?榛杓?,根据需求可以灵活开启任一部分。
除霜电加热管在铝管套管中,除霜热能充分利用,大幅降低能量损失。
采用内螺纹铜管+波纹翅片系统,有效提升冷风机换热效率。
出风更柔和均匀,有效减弱干耗作用 对结露水有效截留,适合加工间及蔬果冷库的应用。
高效新型冷风机产品型号命名规则:

举例:
YED-M143AN-402A
说明:水平吸排风式新型冷风机;高效内螺纹管+波纹片片距:4.5mm,?;?;使用2个φ400 Hidria风机。
YED-P147CE-603B
说明:水平吸排风式新型冷风机;大管径螺纹管+波纹片片距:10mm,电加热除霜;使用3个φ630国产风机。
高效离心风机设计,风量大、射程远且结构紧凑,外观整洁、美观。
选择高性能分液器,应用多种工况条件。
对称接水盘设计,使用铰链机构,清扫方便。
维修侧板?榛杓?,根据需求可以灵活开启任一部分。
除霜电加热管在铝管套管中,除霜热能充分利用,大幅降低能量损失。
采用内螺纹铜管+波纹翅片系统,有效提升冷风机换热效率。
出风更柔和均匀,有效减弱干耗作用 对结露水有效截留,适合加工间及蔬果冷库的应用。
高效新型冷风机产品型号命名规则:

优尔雪 | 产品种类: | 产品类型: | 蒸发器代码: | 翅片间距: | 除霜方式: | 风机直径: | 风机数量 | 风机版本号 | 客户订制版本 |
Euxiur | E-evaporator | D-冷风机水平吸排风(引风式) | M1-高效内螺纹铜管+波纹翅片 | A-4.5mm | E-电热除霜 | 25-φ250 | 1-1个风机 | A | |
B-冷风机水平吸排风(吹风式) | P1-大管径螺纹管+波纹翅片 | C-7mm | W-水冲霜 | 30-φ300 | 2-2个风机 | B | |||
M-冷风机双侧出风 | 43-盘管代码 | D-10mm | H-热气除霜 | 40-φ400 | 3-3个风机 | N | |||
A-冷风机斜向吸风 | N-?;匀怀?/td> | 50-φ500 | 4-4个风机 |
举例:
YED-M143AN-402A
说明:水平吸排风式新型冷风机;高效内螺纹管+波纹片片距:4.5mm,?;?;使用2个φ400 Hidria风机。
YED-P147CE-603B
说明:水平吸排风式新型冷风机;大管径螺纹管+波纹片片距:10mm,电加热除霜;使用3个φ630国产风机。
YEM-A系列(翅片间距-4.5mmR404A) YEM-A Series(fin spacing=4.5mmR404A)
YEM-C系列(翅片间距-7.0mmR404A) YEM-C Series(fin spacing=7.0mmR404A)
瑞雪YEM双出风冷风机外形及安装尺寸
型号Type | 制冷量Q0_SC1 | 制冷量Q0_SC2 | 换热面积Surface | 管内容积Tube volumn |
风机 名义直径 Fan |
风机数量Fan Qty. |
风量 Air flow |
单侧 射程 Air throw |
噪声Noise |
风机输入 功率/个 Power of Fan |
风机电流/个Fan Current |
风机电源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEM-M141AE-351 | 6.1 | 4.2 | 16.1 | 3.4 | 355 | 1 | 1990 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141AE-352 | 12.1 | 8.3 | 32.2 | 6.7 | 355 | 2 | 3980 | 17 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141AE-353 | 18.2 | 12.5 | 48.3 | 10.0 | 355 | 3 | 5980 | 18 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141AE-354 | 24.3 | 16.6 | 64.4 | 13.3 | 355 | 4 | 7970 | 19 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-351 | 7.0 | 4.8 | 23.9 | 5.1 | 355 | 1 | 1880 | 14 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-352 | 14.0 | 9.5 | 47.8 | 10.1 | 355 | 2 | 3750 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-353 | 21.0 | 14.3 | 71.7 | 15.4 | 355 | 3 | 5630 | 16 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161AE-354 | 28.0 | 19.1 | 95.6 | 20.5 | 355 | 4 | 7510 | 17 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-C系列(翅片间距-7.0mmR404A) YEM-C Series(fin spacing=7.0mmR404A)
型号Type | 制冷量Q0_SC2 | 制冷量Q0_SC3 | 换热面积Surface | 管内容积Tube volumn |
风机 名义直径 Fan |
风机数量Fan Qty. |
风量 Air flow |
单侧 射程 Air throw |
噪声Noise |
风机输入 功率/个 Power of Fan |
风机电流/个Fan Current |
风机电源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEM-M141CE-351 | 3.4 | 2.7 | 10.8 | 3.4 | 355 | 1 | 2150 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141CE-352 | 6.7 | 5.4 | 21.5 | 6.7 | 355 | 2 | 4300 | 17 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141CE-353 | 10.1 | 8.1 | 32.3 | 10.0 | 355 | 3 | 6440 | 18 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M141CE-354 | 13.5 | 10.8 | 43.2 | 13.3 | 355 | 4 | 8590 | 19 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-351 | 4.2 | 3.3 | 16.1 | 5.1 | 355 | 1 | 2050 | 14 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-352 | 8.3 | 6.7 | 32.0 | 10.1 | 355 | 2 | 4100 | 15 | 72 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-353 | 12.5 | 10.0 | 48.2 | 15.4 | 355 | 3 | 6160 | 16 | 74 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YEM-M161CE-354 | 16.7 | 13.3 | 64.3 | 20.5 | 355 | 4 | 8210 | 17 | 75 | 173 | 0.8 | 3P-380/400V 50Hz |
瑞雪YEM双出风冷风机外形及安装尺寸
型号 Type |
外形尺寸 Dimensions |
接口管 Connection(") |
排水口 Drain outlet |
电加热除霜 Electric defrost heater |
质量 Weight |
||||||||||||
A | B | C | D | E1 | E2 | E3 | E4 | F | 入口管Inlet |
出口管 Outlet |
盘管 Coil |
接水盘 Tray |
电源 Supply |
净重 Net weight |
毛重 Gross weight |
||
YEM-M141AE-351B | 920 | 1300 | 345 | 1240 | 630 | / | / | / | 100 | 1/2 | 7/8 | G1 | 2.0 | 1.0 |
1P-220/230V 50Hz |
64 | 91 |
YEM-M141CE-351B | 2.0 | 1.0 | 64 | 91 | |||||||||||||
YEM-M141AE-352B | 1520 | 600 | 630 | / | / | 1/2 | 1-1/8 | 3.2 | 1.2 | 99 | 137 | ||||||
YEM-M141CE-352B | 3.2 | 1.2 | 99 | 137 | |||||||||||||
YEM-M141AE-353B | 2120 | 600 | 600 | 630 | / | 1/2 | 1-1/8 | 4.4 | 1.6 | 139 | 190 | ||||||
YEM-M141CE-353B | 4.4 | 1.6 | 138 | 189 | |||||||||||||
YEM-M141AE-354B | 2720 | 600 | 600 | 600 | 630 | 5/8 | 1-3/8 | 6.0 | 2.0 | 173 | 237 | ||||||
YEM-M141CE-354B | 6.0 | 2.0 | 172 | 236 | |||||||||||||
YEM-M161AE-351B | 920 | 630 | / | / | / | 1/2 | 7/8 | 2.0 | 1.0 | 68 | 95 | ||||||
YEM-M161CE-351B | 2.0 | 1.0 | 68 | 95 | |||||||||||||
YEM-M161AE-352B | 1520 | 600 | 630 | / | / | 5/8 | 1-1/8 | 3.2 | 1.2 | 108 | 146 | ||||||
YEM-M161CE-352B | 3.2 | 1.2 | 106 | 144 | |||||||||||||
YEM-M161AE-353B | 2120 | 600 | 600 | 630 | / | 7/8 | 1-3/8 | 4.4 | 1.6 | 151 | 202 | ||||||
YEM-M161CE-353B | 4.4 | 1.6 | 149 | 200 | |||||||||||||
YEM-M161AE-354B | 2720 | 600 | 600 | 600 | 630 | 7/8 | 1-3/8 | 6.0 | 2.0 | 190 | 254 | ||||||
YEM-M161CE-354B | 6.0 | 2.0 | 187 | 251 |

下一篇:YEA角式冷风机
上一篇:没有了
小泽玛利亚 樱井步 苍井空 石黑京香 桃谷绘里香 白咲舞 川岛和津实 黑泽爱 樱井步 小泽爱丽丝 七濑茱莉亚 樱朱音 原千寻 若菜奈央 稻森丽奈 尾野真知子 友田真希 花野真衣 雪本芽衣 雨宫真贵 冲田杏梨 高阪保奈美 霞理沙 泽井芽衣 北野望 桃谷绘理香 橋本凉 波多野结衣 仁科百华 柚木提娜 长泽梓 大沢佑香 天海翼 前田香织 前田香织 二宫沙树 铃木里美 希崎杰西卡 麻仓优 麻美由真 原更沙 葵实野理 上原瑞穂 福山沙也加 铃木麻奈美 西野翔 神谷姬 希志爱野 琴乃 希崎杰西卡 秋元里奈 原干惠 杏树纱奈 佐藤遥希 Sato Haruki 前田香织 二宫沙树 仁科百华 樱木凛 秋元里奈 小泽爱丽丝 原纱央莉 浅井舞香 音羽雷恩 天海丽 大泽佑香 百合野もも 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 吉沢明步 吉泽明步 早川濑里奈 美竹凉子 松岛枫 佐佐木希 樱井梨花 立花美凉 小泉彩 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 松岛枫 佐佐木希 朝美穗香 上原结衣 纹舞兰