






欧冠直播在线观看,cctv欧冠杯直播频道免费为球迷提供最新最全的免费高清欧冠杯视频直播信号,解决球迷找不到欧冠杯在线直播信号的烦恼。
●外壳采?整体箱式结构连接牢固单机功率从1~30HP适合各类品牌半封闭、全封闭压缩机的安装;
●产品经过2.875Mpa的?密性试验及系统排污处理可适?于R22、R134A、R404A、R407C等制冷剂;
●FNU型冷凝器应?范围?,具有迎???、?场均匀换热效果好的特点;
●采?外转?轴流?机,安装、维修、保养?便运?平稳噪??;
型号说明
RX -FNU-10MH(L)
ML:中低温型
MH:中?温型
10:名义功率HP
FNU:?冷型冷凝器形式:U型
RX:瑞雪品牌
●产品经过2.875Mpa的?密性试验及系统排污处理可适?于R22、R134A、R404A、R407C等制冷剂;
●FNU型冷凝器应?范围?,具有迎???、?场均匀换热效果好的特点;
●采?外转?轴流?机,安装、维修、保养?便运?平稳噪??;
型号说明
RX -FNU-10MH(L)
ML:中低温型
MH:中?温型
10:名义功率HP
FNU:?冷型冷凝器形式:U型
RX:瑞雪品牌
U型冷凝机组 涡旋系列
半封闭 中高温
中高温风冷冷凝机组 涡旋系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNU-03MH | RX-FNU-05MH | RX-FNU-06MH | RX-FNU-07MH | RX-FNU-08MH | ||
压缩机型号 | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB48KQ | ZB58KQ | ||
适用蒸发温度(℃) | -5℃ ~ -15℃ | ||||||
制冷剂 | R22 / R404A | ||||||
电源 | 380V 50HZ | ||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机功率 | 1*230 | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -5℃ |
制冷量(w) | 5820/5740 | 9710/9830 | 11750/11500 | 12950/13000 | 15100/15300 |
电功率(w) | 2240/2500 | 3610/4180 | 4210/4730 | 4630/5410 | 5460/6360 | ||
蒸发温度 -12℃ |
制冷量(w) | 4350/4300 | 7260/7370 | 8840/8630 | 9730/9800 | 10900/11350 | |
电功率(w) | 2220/2510 | 3570/4200 | 4150/4760 | 4570/5150 | 5470/6320 | ||
接口 | 出液管口 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | |
吸气管口 | φ19 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 750 | 1130 | 1250 | 1250 | 1350 | |
宽 (B) mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
高 (H) mm | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1050 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 500*690 | 830*690 | 900*690 | 900*690 | 950*690 |
中高温风冷冷凝机组 涡旋系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNU-09MH | RX-FNU-10MH | RX-FNU-12MH | RX-FNU-13MH | RX-FNU-15MH | ||
压缩机型号 | ZB66KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ | ||
适用蒸发温度(℃) | -5℃ ~ -15℃ | ||||||
制冷剂 | R22 / R404A | ||||||
电源 | 380V 50HZ | ||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机功率(w) | 2*320 | 2*320 | 2*350 | 2*350 | 2*380 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -5℃ |
制冷量(w) | 17500/17100 | 20600/20400 | 23500 | 24700/25000 | 29500/29700 |
电功率(w) | 6030/7090 | 7130/8290 | 8070 | 9110/10700 | 10800/12650 | ||
蒸发温度 -12℃ |
制冷量(w) | 13100/12850 | 15450/15250 | 17550 | 17550/18600 | 21100/21900 | |
电功率(w) | 5970/7040 | 7040/8190 | 7970 | 8940/10600 | 10750/12650 | ||
接口 | 出液管口 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | |
吸气管口 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | |
宽 (B) mm | 730 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
高 (H) mm | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1350 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 950*690 | 950*790 | 950*790 | 950*790 | 1000*790 |
半封闭 中高温
中高温风冷冷凝机组 半封闭系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNU-03 | RX-FNU-04 | RX-FNU-05 | RX-FNU-06 | RX-FNU-07 | ||
压缩机型号 | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4EES-6 | 4DES-7 | ||
适用蒸发温度(℃) | -5℃ ~ -15 ℃ | ||||||
制冷剂 | R22/R404A | ||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机功率(w) | 1*230 | 2*190 | 2*190 | 2*230 | 2*230 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -5℃ |
制冷量(w) | 8020/8300 | 9880/10250 | 10530/11110 | 13400/13960 | 16010/16890 |
电功率(w) | 2970/3310 | 3650/4070 | 3830/4380 | 3830/4380 | 5800/6620 | ||
蒸发温度 -15℃ |
制冷量(w) | 5240/5520 | 6500/6870 | 6810/7370 | 6810/7370 | 10460/11190 | |
电功率(w) | 2530/2780 | 3120/3440 | 3250/3760 | 3250/3760 | 4940/5640 | ||
接口 | 出液管口 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | |
吸气管口 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 850 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | |
宽 (B) mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
高 (H) mm | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 1000 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 600*690 | 830*690 | 900*690 | 900*690 | 900*690 |
中高温风冷冷凝机组 半封闭系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNU-10 | RX-FNU-12 | RX-FNU-15 | RX-FNU-20 | RX-FNU-25 | ||
压缩机型号 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | ||
适用蒸发温度(℃) | -5℃ ~ -15 ℃ | ||||||
制冷剂 | R22/R404A | ||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机功率(w) | 2*320 | 2*320 | 2*350 | 2*580 | 2*580 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -5℃ |
制冷量(w) | 21300/21300 | 25700/25800 | 29400/29400 | 34800/35200 | 46400/46500 |
电功率(w) | 7210/8010 | 8830/9860 | 10050/11170 | 11810/13320 | 15860/17590 | ||
蒸发温度 -15℃ |
制冷量(w) | 13620/13730 | 16580/16780 | 18730/18830 | 22300/22900 | 30000/30800 | |
电功率(w) | 6020/6580 | 7390/8130 | 8320/9090 | 9860/11000 | 13330/14700 | ||
接口 | 出液管口 | φ16 | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | |
吸气管口 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | |
宽 (B) mm | 830 | 830 | 830 | 880 | 880 | ||
高 (H) mm | 1100 | 1100 | 1250 | 1450 | 1550 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 950*790 | 950*790 | 950*790 | 1000*840 | 1000*840 |
半封闭 低温
低温风冷冷凝机组 半封闭系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNU-14 | RX-FNU-18ML | RX-FNU-23ML | RX-FNU-28ML | RX-FNU-34ML | ||
压缩机型号 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 4HE-28 | 6GE-4 | ||
适用蒸发温度(℃) | -20℃ ~ -35 ℃ | ||||||
制冷剂 | R22/R404A | ||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机功率(w) | 2*320 | 2*350 | 2*580 | 2*580 | 2*580 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -25℃ |
制冷量(w) | 13490/13950 | 17170/19880 | 19920/23400 | 25800/29300 | 29900/35400 |
电功率(w) | 7880/8580 | 10420/12000 | 12490/14270 | 15610/17690 | 18700/21800 | ||
蒸发温度 -35℃ |
制冷量(w) | 10020/10520 | 12610/15320 | 14670/18240 | 18920/22600 | 22000/27800 | |
电功率(w) | 6800/7240 | 8920/10350 | 10770/12330 | 13370/15200 | 16130/18950 | ||
接口 | 出液管口 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |
吸气管口 | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | |
宽 (B) mm | 730 | 830 | 830 | 880 | 880 | ||
高 (H) mm | 1050 | 1100 | 1250 | 1450 | 1550 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 950*690 | 950*790 | 950*790 | 1000*840 | 1000*840 |
下一篇:L型箱式压缩冷凝机组
上一篇:V/W型(左右?体)压缩冷凝机组
小泽玛利亚 樱井步 苍井空 石黑京香 桃谷绘里香 白咲舞 川岛和津实 黑泽爱 樱井步 小泽爱丽丝 七濑茱莉亚 樱朱音 原千寻 若菜奈央 稻森丽奈 尾野真知子 友田真希 花野真衣 雪本芽衣 雨宫真贵 冲田杏梨 高阪保奈美 霞理沙 泽井芽衣 北野望 桃谷绘理香 橋本凉 波多野结衣 仁科百华 柚木提娜 长泽梓 大沢佑香 天海翼 前田香织 前田香织 二宫沙树 铃木里美 希崎杰西卡 麻仓优 麻美由真 原更沙 葵实野理 上原瑞穂 福山沙也加 铃木麻奈美 西野翔 神谷姬 希志爱野 琴乃 希崎杰西卡 秋元里奈 原干惠 杏树纱奈 佐藤遥希 Sato Haruki 前田香织 二宫沙树 仁科百华 樱木凛 秋元里奈 小泽爱丽丝 原纱央莉 浅井舞香 音羽雷恩 天海丽 大泽佑香 百合野もも 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 吉沢明步 吉泽明步 早川濑里奈 美竹凉子 松岛枫 佐佐木希 樱井梨花 立花美凉 小泉彩 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 松岛枫 佐佐木希 朝美穗香 上原结衣 纹舞兰