






欧冠直播在线观看,cctv欧冠杯直播频道免费为球迷提供最新最全的免费高清欧冠杯视频直播信号,解决球迷找不到欧冠杯在线直播信号的烦恼。
● 外壳采?整体箱式结构 钢板表??防腐喷涂,外形美观;
●冷凝?积范围从80~1600㎡,可?泛应?于空调、冷冻、冷藏等领域,涵盖卫?、医药、农业、化?等?业;适合各类全封闭或半封闭压缩机的安装;
● 所??机为7叶6极外转?轴流?机,运?平稳,噪??。
● 其主要特点 :冷凝器 V 、W 形布置,迎???、换热效果好,可?泛配套于冷凝机组中使?;
型号说明:
RX -FNV-15MH(L)
ML:中低温型
MH:中?温型
15:名义功率HP
FNV:?冷型冷凝器形式:V型
RX:瑞雪品牌
●冷凝?积范围从80~1600㎡,可?泛应?于空调、冷冻、冷藏等领域,涵盖卫?、医药、农业、化?等?业;适合各类全封闭或半封闭压缩机的安装;
● 所??机为7叶6极外转?轴流?机,运?平稳,噪??。
● 其主要特点 :冷凝器 V 、W 形布置,迎???、换热效果好,可?泛配套于冷凝机组中使?;
型号说明:
RX -FNV-15MH(L)
ML:中低温型
MH:中?温型
15:名义功率HP
FNV:?冷型冷凝器形式:V型
RX:瑞雪品牌
V/W型 上下一体机参数
V型上下 半封闭 中高温
V型上下 半封闭 低温
型号 |
名义排热 (kW) |
配用风机 | 机箱进出管径(mm) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||
功率 (w) |
直径 (mm) |
总风量 (m³/h) |
电压 (v) |
进口 (mm) |
回口 (mm) |
A*B*H | D | E | ||
FNV-100 | 31.0 | 2*420 | 500 | 2*6500 | 380 | 25 | 19 | 1360*950*1600 | 956 | 908 |
FNV-120 | 34.2 | 2*550 | 550 | 2*7500 | 380 | 25 | 19 | 1580*950*1600 | 1176 | 908 |
FNV-140 | 38.6 | 2*550 | 550 | 2*7500 | 380 | 25 | 19 | 1800*950*1600 | 1396 | 908 |
FNV-160 | 48.1 | 2*550 | 550 | 2*7500 | 380 | 32 | 22 | 1620*990*1750 | 1316 | 944 |
FNV-180 | 55.8 | 2*800 | 600 | 2*9500 | 380 | 32 | 22 | 1800*990*1750 | 1496 | 944 |
FNV-200 | 61.6 | 2*800 | 600 | 2*9500 | 380 | 32 | 22 | 1960*990*1750 | 1656 | 944 |
FNV-220 | 67.4 | 3*550 | 550 | 3*7500 | 380 | 32 | 22 | 2120*990*1750 | 1816 | 944 |
FNV-240 | 73.9 | 3*550 | 550 | 3*7500 | 380 | 32 | 22 | 2390*990*1750 | 2086 | 944 |
FNV-265 | 81.5 | 3*550 | 550 | 3*7500 | 380 | 35 | 25 | 2540*990*1750 | 2236 | 944 |
FNV-280 | 86.2 | 3*800 | 600 | 3*9500 | 380 | 35 | 25 | 2660*990*1750 | 2356 | 944 |
FNV-300 | 92.4 | 3*800 | 600 | 3*9500 | 380 | 35 | 25 | 2840*990*1750 | 2536 | 944 |
FNV-350 | 108.7 | 3*850 | 630 | 3*10800 | 380 | 42 | 32 | 2560*1090*1750 | 2256 | 1044 |
FNV-400 | 123.7 | 4*850 | 630 | 4*10800 | 380 | 42 | 32 | 3710*990*1750 | 3406 | 944 |
FNV-450 | 138.7 | 4*850 | 630 | 4*10800 | 380 | 42 | 32 | 3190*1090*1750 | 2886 | 1044 |
FNV-500 | 155.0 | 5*800 | 600 | 4*10800 | 380 | 42 | 32 | 3700*1090*1750 | 3396 | 1044 |
V型上下 半封闭 中高温
中高温风冷冷凝机组 半封闭系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNV-10 | RX-FNV-12 | RX-FNV-15 | RX-FNV-20 | RX-FNV-25 | ||
压缩机型号 | 4VES-10/4VES-10Y | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | ||
适用蒸发温度℃ | -5℃ ~ -15℃ | ||||||
制冷剂 | R22 / R404A | ||||||
冷凝器 | 风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
风机功率 | 2*550 | 2*550 | 2*800 | 3*550 | 3*550 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -5℃ |
制冷量(w) | 21300/21300 | 25700/25800 | 29400/29400 | 34800/35200 | 46400/46500 |
电功率(w) | 7210/8010 | 8830/9860 | 10050/11170 | 11810/13320 | 15860/17590 | ||
蒸发温度 -15℃ |
制冷量(w) | 13620/13730 | 16580/16780 | 22300/22900 | 22300/22900 | 30000/30800 | |
电功率(w) | 6020/6580 | 7390/8130 | 8320/9090 | 9860/11000 | 13330/14700 | ||
接口 | 出液管口 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
吸气管口 | 28 | 35 | 42 | 42 | 54 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 1580 | 1800 | 1800 | 2120 | 2540 | |
宽 (B) mm | 950 | 950 | 990 | 990 | 990 | ||
高 (H) mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 1176*908 | 1396*908 | 1496*944 | 1816*944 | 2236*944 |
中高温风冷冷凝机组 半封闭系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNV-30 | RX-FNV-33MH | RX-FNV-35MH | RX-FNV-40MH | RX-FNV-50MH | ||
压缩机型号 | 4GE-30 | 6JE-33 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
适用蒸发温度℃ | -5℃ ~ -15℃ | ||||||
制冷剂 | R22 / R404A | ||||||
冷凝器 | 风机数量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
风机功率 | 3*850 | 3*800 | 3*850 | 4*850 | 5*800 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -5℃ |
制冷量(w) | 53800/53000 | 58800/58600 | 69600/68300 | 79800/77600 | 96200/94500 |
电功率(w) | 18280/20300 | 20000/21700 | 23900/26100 | 27400/30300 | 33300/37500 | ||
蒸发温度 -15℃ |
制冷量(w) | 35000/35500 | 37700/38300 | 45000/45300 | 51700/51900 | 62500/63600 | |
电功率(w) | 15440/16990 | 16710/18190 | 20000/22000 | 23100/25600 | 28200/31500 | ||
接口 | 出液管口 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | |
吸气管口 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 2560 | 2840 | 2560 | 3710 | 3700 | |
宽 (B) mm | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | ||
高 (H) mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 2256*1044 | 2536*949 | 2256*1044 | 3046/944 | 3396/1044 |
V型上下 半封闭 低温
低温风冷冷凝机组 半封闭系列 | |||||||
机组型号 | RX-FNV-14ML | RX-FNV-18ML | RX-FNV-23ML | RX-FNV-28ML | RX-FNV-34ML | ||
压缩机型号 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | ||
适用蒸发温度℃ | -20℃ ~ -35℃ | ||||||
制冷剂 | R22 / R404A | ||||||
冷凝器 | 风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
风机功率 | 2*420 | 2*550 | 2*550 | 2*800 | 3*550 | ||
压缩机组 制冷量 |
蒸发温度 -25℃ |
制冷量(w) | 13490/13950 | 17170/19880 | 19920/23400 | 25800/29300 | 29900/35400 |
电功率(w) | 7880/8580 | 10420/12000 | 12490/14270 | 15610/17690 | 18720/21800 | ||
蒸发温度 -30℃ |
制冷量(w) | 10020/10520 | 12610/15320 | 14670/18240 | 18920/22600 | 22000/27800 | |
电功率(w) | 6800/7240 | 8920/10350 | 10770/12330 | 13370/15200 | 16130/18950 | ||
接口 | 出液管口 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | |
吸气管口 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 | ||
外形尺寸 | 长 (A) mm | 1360 | 1800 | 1620 | 1960 | 2390 | |
宽 (B) mm | 950 | 950 | 990 | 990 | 990 | ||
高 (H) mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
安装尺寸(D*E)mm | 956*908 | 1396*908 | 1316*944 | 1656*944 | 2086*944 |
下一篇:V/W型(左右?体)压缩冷凝机组
上一篇:比泽尔开放式机组
小泽玛利亚 樱井步 苍井空 石黑京香 桃谷绘里香 白咲舞 川岛和津实 黑泽爱 樱井步 小泽爱丽丝 七濑茱莉亚 樱朱音 原千寻 若菜奈央 稻森丽奈 尾野真知子 友田真希 花野真衣 雪本芽衣 雨宫真贵 冲田杏梨 高阪保奈美 霞理沙 泽井芽衣 北野望 桃谷绘理香 橋本凉 波多野结衣 仁科百华 柚木提娜 长泽梓 大沢佑香 天海翼 前田香织 前田香织 二宫沙树 铃木里美 希崎杰西卡 麻仓优 麻美由真 原更沙 葵实野理 上原瑞穂 福山沙也加 铃木麻奈美 西野翔 神谷姬 希志爱野 琴乃 希崎杰西卡 秋元里奈 原干惠 杏树纱奈 佐藤遥希 Sato Haruki 前田香织 二宫沙树 仁科百华 樱木凛 秋元里奈 小泽爱丽丝 原纱央莉 浅井舞香 音羽雷恩 天海丽 大泽佑香 百合野もも 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 吉沢明步 吉泽明步 早川濑里奈 美竹凉子 松岛枫 佐佐木希 樱井梨花 立花美凉 小泉彩 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 松岛枫 佐佐木希 朝美穗香 上原结衣 纹舞兰